Ningún producto
La proteína de suero de dieta de LAMBERTS® o proteína Whey es un producto de vanguardia en la investigación científica.
Este producto ofrece una excelente calidad de la proteína de suero de leche, incluyendo una relevante cantidad clínica de 3.5 g de leucina por porción. La leucina ha sido confirmada como clave en la cadena ramificada de aminoácidos, para conducir exclusivamente la síntesis de proteínas musculares. Una mezcla perfecta de té verde y el CLA ha sido incluida a niveles clínicamente respetables para estimular la oxidación de las grasas.
Este producto contiene aproximadamente el 50% de la VRN de todos los micronutrientes esenciales. Aunque estos nutrientes se encuentran naturalmente en varios alimentos, la nutrición adecuada no siempre se consigue al mismo tiempo siguiendo un régimen de pérdida de peso
El aporte de ácido linoléico conjugado CLA se obtiene de forma natural de la planta de cártamo. Ayuda a cambiar la forma en que el organismo almacena la grasa.
El té verde es una planta con alta actividad antioxidante.
Podemos confirmar que en los Whey Protein de LAMBERTS® no utilizamos la soja como fuente de proteínas. Solamente se utiliza durante el proceso de fabricación de aislamiento de proteína de suero y, por tanto no es necesario declararlo ya que no tiene ningún valor nutricional al ser menos del 1% del volumen del producto.
Aportando: | Por 55g | Por 100g |
Energía | 913 kj/218 kcal | 1660 kj/396 kcal |
Grasas | 5.5 g | 10 g |
de las cuales saturadas | 0.8 g | 1.4 g |
Carbohidratos | 7.1 g | 12.9 g |
de los cuales Azúcares | 2.6 g | 4.8 g |
Proteína | 35.0 g | 63.7 g |
Sal | 0.2 g | 0.5 g |
Vitamina A | 400 µg | 727 µg |
Vitamina D | 2.5 µg | 4.6 µg |
Vitamina E | 6 mg | 10.9 mg |
Vitamina C | 40 mg | 73 mg |
Tiamina | 0.5 mg | 1 mg |
Riboflavina | 0.7 mg | 1.3 mg |
Niacina | 8 mg | 15 mg |
Vitamina B6 | 0.7 mg | 1.3 mg |
Ácido Fólico | 100 µg | 182 µg |
Vitamina B-12 | 1.2 µg | 2.3 µg |
Biotina | 25 µg | 45.5 µg |
Ácido Pantoténico | 3 mg | 5.5 mg |
Calcio | 412 mg | 749 mg |
Fósforo | 400 mg | 727 mg |
Magnesio | 189 mg | 344 mg |
Hierro | 9 mg | 17 mg |
Zinc | 5 mg | 9 mg |
Cobre | 0.50 mg | 0.9 mg |
Manganeso | 1 mg | 1.8 mg |
Selenio | 27 µg | 50 µg |
Cromo | 20 µg | 36 µg |
Yodo | 75 µg | 137 µg |
CLA | 1200 mg | 2182 mg |
Extracto de Té Verde | 100 mg | 182 mg |
aportando: | Por 55 g | Por 100 g |
Alanina | 1.6 g | 2.8 g |
Arginina | 1 g | 1.8 g |
Ácido Aspártico | 3.3 g | 6 g |
Cisteína | 0.8 g | 1.4 g |
Ácido Glutámico | 7.3 g | 13.2 g |
Glicina | 0.8 g | 1.4 g |
Histidina | 0.6 g | 1.2 g |
Isoleucina*/** | 1.9 g | 3.4 g |
Leucina*/** | 3.5 g | 6.3 g |
Lisina* | 2.7 g | 4.9 g |
Metionina* | 0.6 g | 1.1 g |
Fenilalanina* | 1.3 g | 2.3 g |
Prolina | 2.4 g | 4.4 g |
Serina | 1.8 g | 3.3 g |
Treonina* | 2.2 g | 4 g |
Triptófano* | 0.5 g | 0.9 g |
Tirosina | 1.1 g | 2 g |
Valina*/** | 1.9 g | 3.4 g |
*= Amino Ácido Esencial **= BCAA
Más de 7 g de Aminoácidos de Cadena Ramificada (BCAA’S) por cada dosis de 55 g.
Lo encuentra también con sabor a chocolate
Ver etiqueta del producto.
Apto para vegetarianos
Añadir 55 g (aprox. 1 medidor a nivel) a 350 ml de agua en una coctelera o licuadora y mezcle bien.
Recomendamos hasta 2 porciones al día. Una vez mezclado, mantenerlo en frio y consumir antes de 3 horas. Tomarlo como se explica anteriormente o como recomiende el profesional de la salud.
No superar la dosis expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.
Contiene: Soja, Leche y Gluten.
Elaborado en una fábrica que utiliza: Huevos y frutos secos.
Vea más detalles en la etiqueta